您当前的位置: 首页 >> 公司新闻 >> 文章详情…
昆明鲜花【拍卖行情】10月7日
文章来源:本站原创   作者:成辉花业   发布日期:2019/10/8 1:22:43   浏览次数:296

参考价格

实际价格会有一定波动市场就是通过均价来衡量涨跌幅度的,当然,有高的也有低的,现在的价格主要是看品质好不好,还是一般,比如都是一样的品种和等级,有1.5一枝的,也有2.1一枝的,算下来均价1.8元,所以都是B级卡罗拉,有高于均价的、也有低于均价的!!!

2019年10月7日
规格(20枝) A级 B级 C级
均价 均价 均价
卡罗拉 24 8 5
黑魔术 17 8 4
影星

14

8 5
雪山 32 14 9
蜜桃雪山 23 14 10
糖果雪山 22 13 10
粉红雪山 27 18 10
桃红雪山 26 17 13
珍珠雪山 24 18 13
甜蜜雪山 20 14 11
苏醒 21 14 8
粉佳人 18 12 6
冷美人 25 18

10

大桃红 23 15 10
芬得拉 22 15 10
玛利亚 22 14 7
金辉 22 19 16
金枝玉叶 24 14 10
金香玉 17 11 9
假日公主 25 18 14
红袖 18 13 9
红羽 15 11 7
红唇 16 10 8
海洋之歌 28 14 8
戴安娜 13 11 7
泰姬 18 11 7
魅影 26 20 14
新娘 13 8 6
自由 12 8 5
荔枝 28 18 11
皇冠 18 12 8
小白兔 20 16 14
香水女人 18 14 12
香格里拉 23 18 12
坦尼克 16 14 11
迷恋 17 13 9
梦露 20 15 10
闪耀 16 11 8
嫣然 20 15 10
艾莎 23 18 14
紫美人 18 12 9
白荔枝 30 16 11
如意 16 12 8
多洛塔 24 18 11
紫霞仙子 29 18 12
传奇 18 14 10
玫昂红 14 10 6
粉红芭蕾 20 12 9
粉钻 20 16 13
海洋之谜 25 19 12
金色海岸 30 26 19
咖啡时间 29 24 18
大富贵 20 13 9
衬裙 20 14 11
伦敦眼 19 13 9
炫彩 25 19 12
闪耀小怪兽 30 25 18
霓裳 28 20 15
罗德斯 22 16 10
多头玫瑰
波赛妮娜 16 13 10
多头香槟 15 13 8
粉红女郎 14 12 8
狂欢泡泡 25 19 12
迷雾泡泡 19 16 10
多紫罗兰 33 27 17
多流星雨 29 24 15
巧克力泡 30 23 15
霓虹泡泡 14 10 6
惊艳泡泡 19 11 7
猩红泡泡 20 12 9
鸳鸯泡泡 17 10 7
橙色芭比 21 18 14
梦幻芭比 22 18 14
温柔水晶 14 10 6
多粉蝴蝶 29 18 15
多黄蝴蝶 48 39 27
狮子座 19 13 8
粉色记忆 16 12 7
梦幻水晶 16 12 6
折射 32 24 16
配花、配草
非洲菊 5 4 3
洋桔梗 14 12 8
绣球 8 5 3
向日葵 2.2 1.8 1.0
水晶草 16 14 10
勿忘我 14 12 9
情人草 18 14 10
康乃馨 13 10 8
满天星 39 30 26
千万星 25 20 15
百万星 26 20 15


注:以上报价是根据供货量变化,品质变化,市场需求变化以及前一天市场交易数据分析和未来一天行情预测得出。与当天真实价格有一定波动,但参考性极强。这里的报价更真实,更敏感,更高效,参考价值更高

       

关于我们
公司简介
企业文化
联系我们
客户服务
订购须知
常见问题
关于售后
在线支付
支付须知
物流配送
配送须知

Copyright C 2018 All Rights Reserved 版权所有 昆明成辉花卉有限公司  设计制作:昆明冠易网络

地址:云南省昆明市呈贡区斗南盆花苗木市场二期5-003号 电话:电话:0871-67497943  手机:13577069121(微信同号)